加载更多
无数据
无数据
无数据
年份 | 每股收益(元) | 分红送配方案 |
---|---|---|
2024 | 0.74 | 以总股本9,914,086,060股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币2.95元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 |
2023 | 1.15 | 以总股本9,917,289,033股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.43元(含税),不以公积金转增股本。 |
2022 | 0.80 | 以总股本9,921,799,422股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.36元(含税),不以公积金转增股本。 |
2021 | 0.47 | 以总股本7,632,153,402股为基数,向全体股东按每10股派送现金人民币2.33元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。 |
2020 | 0.68 | 以总股本5,439,591,574股为基数,向全体股东每10股派送现金人民币3.06元(含税),并以资本公积每10股转增4股。 |
2018 | 0.14 | 以公司现有总股本4,802,648,511股为基数,向全体股东每10股派0.18元人民币现金(含税)。 |
2017 | 1.49 | 以公司现有总股本4,802,648,511股为基数,向全体股东按每10股派现金4.46元(含税)。 |
2016 | 2.19 | 以公司现有总股本4,802,648,511股为基数,向全体股东按每10股派现金6.42元(含税)。 |
2015 | 2.13 | 以公司现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派现金6.4元(含税)。 |
2014 | 1.62 | 以公司现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派现金2.5元(含税) |
2013 | 0.75 | 以总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金1元(含税) |
2012 | 0.39 | 以公司现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10 股派现金0.50元(含税) |
2011 | 0.2 | 以现有总股本4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.40元(含税,税后0.36元) |
2010 | 0.87 | 以总股本268582万股为基数,每10股派0.8元(含税,税后0.32元)送4股转增4股 |
2009 | 0.48 | 以总股本232566万股为基数,每10股派0.65元(含税,税后0.585元) |
2008 | 0.01 | 以总股本233402万股为基数,每10股派0.18元(含税,税后0.162元) |
2007 | 0.29 | 以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 B股,以总股本194502万股为基数,每10股转增2股 |
2006 | 0.32 | 以总股本162085万股为基数,每10股派0.6元(含税,税后0.34元)送2股 |
2005 | 0.15 | 以总股本162085万股为基数,每10股派0.6元(含税,税后0.54元) |
2004 | 0.81 | 以总股本162085万股为基数,每10股派3.2元(含税,税后2.88元) |
2003 | 1.18 | 以总股本122667万股为基数,每10股派2.5元(含税,税后1.6元)送2股 |
2002 | 0.68 | 以总股本122667万股为基数,每10股派0.8元(含税,税后0.64元) |
2001 | 0.13 | 以总股本122667万股为基数,每10股派0.4元(含税,税后0.32元) |
2000 | 0.12 | 以总股本122667万股为基数,每10股派0.38元(含税,税后0.304元) |
1999 | 0.04 | 利润不分配,不转增 |
1998 | 0.01 | 利润不分配,不转增 |
1997 | 0.23 | 以总股本87619万股为基数,每10股派0.3386元(含税,税后0.2709元)转增4股 |
1996 | 0.29 | 每10股派0.303元(含税) |
无数据
无数据
无数据
长安汽车订阅号
长安汽车服务号
长安商城服务号
长安汽车小程序
长安汽车官方微博
长安汽车APP
长安汽车bilibili官方账号
长安汽车抖音官方账号
长安汽车知乎官方账号
长安汽车 版权所有 渝ICP备06006808号-1 增值电信业务经营许可证编号:渝B-20160009
长安汽车 版权所有 渝ICP备06006808号-1 增值电信业务经营许可证编号:渝B-20160009
加载中...