炫影灰
月光白
繁星蓝
蓝鲸新一代NE1.5T
高压直喷发动机
蓝鲸7速湿式
双离合变速器
N·m最大扭矩
查看详细配置表>>
幸福路上,加速向前
让每一段旅程,都在重塑幸福高度
奢阔尺度,让出行再没有束缚
全家共享自在空间,只有在一起的幸福
以质感回应触感,以精致回应期待
更舒享的座舱,让每一次出行都成为期待
科技加持,安全伴你随行
人车交互,开启智慧生活
外观,毫不张扬,却足够引人注目
格调内饰,超越感官的惬意驾乘
高品质享受,标准验证
全球知名合作伙伴,更多可靠保障
车型名称 | NE1.5T 自动精英型 |
官方指导价 | 9.79万元 |
长*宽*高(mm) | 4800*1825*1465 | |
轴距(mm) | 2770 | |
前/后轮距(mm) | 1580/1595 | |
轮圈及轮胎 | 205/60 R16 | |
行李箱容积(L) | 520 | |
油箱容积(L) | 62 | |
整备质量(kg) | 1420 | |
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 后:多连杆独立悬架 |
|
转向系统 | EPS 电子助力转向系统,带舒适/运动/标准三种转向模式可调 | |
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:盘式碟刹 |
发动机 | 蓝鲸新一代NE1.5T高压直喷发动机 | |
发动机最大额定功率/转速(kW/rpm) | 138/5500 | |
发动机最大净功率/转速(kW/rpm) | 133/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1500-4000 | |
变速器 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |
STT怠速启停系统 | ● | |
驾驶模式切换 | 标准/经济/运动 | |
排放标准 | 国六b |
卤素大灯带“伴你回家功能” | ● | |
LED大灯带“伴你回家功能” | — | |
LED组合大灯 | — | |
LED日间行车灯 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
前大灯自动感光开闭 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
门把手镀铬装饰 | ● | |
动感双尾排镀铬装饰 | ● | |
车窗镀铬装饰 | — | |
车身下护板装饰亮条 | — | |
鲨鱼鳍天线 | ● |
软包环抱式驾驶座舱 | ● | |
皮质多功能方向盘 | 仿皮 | |
舒适超纤皮座椅 | 超纤 | |
10.25英寸悬浮式高清彩色液晶触摸屏 | ● | |
10.25英寸全液晶仪表盘 | — | |
64色音乐律动LED氛围灯 | — | |
内饰颜色 | 黑色 |
电动天窗(带防夹功能) | ● | |
玻璃全幕全景天窗(带防夹功能) | — | |
自动感应尾门 | — | |
一键启动+无钥匙进入 | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● |
电加热 | ● | |
电动折叠(带锁车自动折叠) | — | |
与座椅联动记忆功能 | — | |
四门电动车窗(主驾一键升降+防夹) | ● | |
四门电动车窗(四门一键升降+防夹) | — | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | |
驾驶席座椅电动8向调节(带记忆/礼让功能) | — | |
驾驶席座椅腰部支撑调节 | — | |
驾驶席座椅加热&通风 | — | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | |
前/后排座椅头枕(高度可调) | ● | |
智能健康管理系统 | 自动空调 | ● |
PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● | |
等离子发生器 | — | |
车载冷藏箱(中央扶手区域) | — | |
后排出风口 | — | |
眼镜盒 | ● | |
内后视镜防眩目 | ● | |
USB接口(前排1个/后排1个) | ● | |
12V电源接口(前排1个/后排1个) | ● | |
前/后排阅读灯 | ● | |
后排中央扶手(带杯托、取物通道) | — | |
行李箱灯 | ● | |
高保真天籁音响 | 4扬声器 | |
AM3D高品质3D音效 | ● |
智能钥匙 | 钥匙遥控门锁 | ● |
钥匙带寻车功能 | ● | |
钥匙遥控车窗开闭 | ● | |
钥匙遥控天窗开闭 | ● | |
手机蓝牙钥匙(含钥匙权限分享、钥匙回收、身份安全管理系统) | ○(699元) | |
全新in Call智能交互系统 | 蓝牙及WiFi无线互联功能 | ● |
高德全时智慧导航(带实时路况、微信互联、行程分享等功能) | ● | |
AI小安在线语音交互(控制空调/导航/天窗等,可在线交互查询音乐、天气、股票等) | ● | |
海量在线音乐&电台资源&生活服务小程序 | ● | |
OTA车载系统远程升级 | ● | |
全时4G网络 | ● | |
车载WiFi热点分享 | ● | |
车况报告查询 | ● | |
维保提醒及预约(车机及手机APP) | ● | |
手机APP远程控制(含远程启动、解闭锁、开闭空调、开闭车窗) | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 后倒车雷达 | ● |
前泊车雷达 | — | |
定速巡航系统 | ● | |
ACC S&G停走式自适应巡航系统 | — | |
FCW前碰撞预警系统 | — | |
AEB智能辅助紧急制动 | — | |
安全车距提醒 | — | |
智能行车影像系统 | 循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● |
外后视镜倒车自动下翻 | — | |
右侧盲区可视系统 | ● | |
540°高清全景影像(1280*720分辨率) | — | |
集成式环视行车记录仪 | — |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | |
车身电子稳定系统 | ABS制动防抱死系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | |
EBA电子手刹 | ● | |
Auto-Hold 自动驻车系统 | ● | |
直接式TPMS胎压监测系统 | ● | |
主驾安全带未系提醒系统 | ● | |
副驾安全带未系提醒系统 | — | |
前排限力式安全带 | ● | |
前排高度可调预紧限力式安全带 | — | |
后门儿童安全锁 | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
发动机电子防盗 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
停车熄火自动解锁 | ● | |
门碰撞自动解锁 | ● | |
手刹解除提醒 | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | |
车身颜色 | 月光白、炫影灰、繁星蓝 |
注:●表示有此配置;—表示无此配置;“○”表示选装装置。
备注:本配置表内容根据制作时车辆配置状态信息编制,仅供参考,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,部分配置为选装,详情请咨询当地经销商。如有变化,恕不另行通知。
车型名称 | NE1.5T 自动豪华型 |
官方指导价 | 10.49万元 |
长*宽*高(mm) | 4800*1825*1465 | |
轴距(mm) | 2770 | |
前/后轮距(mm) | 1568/1583 | |
轮圈及轮胎 | 215/50 R17 | |
行李箱容积(L) | 520 | |
油箱容积(L) | 62 | |
整备质量(kg) | 1420 | |
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 后:多连杆独立悬架 |
|
转向系统 | EPS 电子助力转向系统,带舒适/运动/标准三种转向模式可调 | |
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:盘式碟刹 |
发动机 | 蓝鲸新一代NE1.5T高压直喷发动机 | |
发动机最大额定功率/转速(kW/rpm) | 138/5500 | |
发动机最大净功率/转速(kW/rpm) | 133/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1500-4000 | |
变速器 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |
STT怠速启停系统 | ● | |
驾驶模式切换 | 标准/经济/运动 | |
排放标准 | 国六b |
卤素大灯带“伴你回家功能” | — | |
LED大灯带“伴你回家功能” | ● | |
LED组合大灯 | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
前大灯自动感光开闭 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
门把手镀铬装饰 | ● | |
动感双尾排镀铬装饰 | ● | |
车窗镀铬装饰 | ● | |
车身下护板装饰亮条 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● |
软包环抱式驾驶座舱 | ● | |
皮质多功能方向盘 | 仿皮 | |
舒适超纤皮座椅 | 超纤 | |
10.25英寸悬浮式高清彩色液晶触摸屏 | ● | |
10.25英寸全液晶仪表盘 | — | |
64色音乐律动LED氛围灯 | ● | |
内饰颜色 | 黑色 |
电动天窗(带防夹功能) | ● | |
玻璃全幕全景天窗(带防夹功能) | — | |
自动感应尾门 | ● | |
一键启动+无钥匙进入 | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● |
电加热 | ● | |
电动折叠(带锁车自动折叠) | ● | |
与座椅联动记忆功能 | — | |
四门电动车窗(主驾一键升降+防夹) | — | |
四门电动车窗(四门一键升降+防夹) | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | — | |
驾驶席座椅电动6向调节 | ● | |
驾驶席座椅电动8向调节(带记忆/礼让功能) | — | |
驾驶席座椅腰部支撑调节 | — | |
驾驶席座椅加热&通风 | — | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | |
前/后排座椅头枕(高度可调) | ● | |
智能健康管理系统 | 自动空调 | ● |
PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● | |
等离子发生器 | ● | |
车载冷藏箱(中央扶手区域) | — | |
后排出风口 | ● | |
眼镜盒 | ● | |
内后视镜防眩目 | ● | |
USB接口(前排1个/后排1个) | ● | |
12V电源接口(前排1个/后排1个) | ● | |
前/后排阅读灯 | ● | |
后排中央扶手(带杯托、取物通道) | ● | |
行李箱灯 | ● | |
高保真天籁音响 | 6扬声器 | |
AM3D高品质3D音效 | ● |
智能钥匙 | 钥匙遥控门锁 | ● |
钥匙带寻车功能 | ● | |
钥匙遥控车窗开闭 | ● | |
钥匙遥控天窗开闭 | ● | |
手机蓝牙钥匙(含钥匙权限分享、钥匙回收、身份安全管理系统) | ○(699元) | |
全新in Call智能交互系统 | 蓝牙及WiFi无线互联功能 | ● |
高德全时智慧导航(带实时路况、微信互联、行程分享等功能) | ● | |
AI小安在线语音交互(控制空调/导航/天窗等,可在线交互查询音乐、天气、股票等) | ● | |
海量在线音乐&电台资源&生活服务小程序 | ● | |
OTA车载系统远程升级 | ● | |
全时4G网络 | ● | |
车载WiFi热点分享 | ● | |
车况报告查询 | ● | |
维保提醒及预约(车机及手机APP) | ● | |
手机APP远程控制(含远程启动、解闭锁、开闭空调、开闭车窗) | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 后倒车雷达 | ● |
前泊车雷达 | ● | |
定速巡航系统 | ● | |
ACC S&G停走式自适应巡航系统 | — | |
FCW前碰撞预警系统 | — | |
AEB智能辅助紧急制动 | — | |
安全车距提醒 | — | |
智能行车影像系统 | 循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● |
外后视镜倒车自动下翻 | — | |
右侧盲区可视系统 | — | |
540°高清全景影像(1280*720分辨率) | ● | |
集成式环视行车记录仪 | ○(499元) |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | |
车身电子稳定系统 | ABS制动防抱死系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | ● | |
EBA电子手刹 | ● | |
Auto-Hold 自动驻车系统 | ● | |
直接式TPMS胎压监测系统 | ● | |
主驾安全带未系提醒系统 | ● | |
副驾安全带未系提醒系统 | — | |
前排限力式安全带 | ● | |
前排高度可调预紧限力式安全带 | — | |
后门儿童安全锁 | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
发动机电子防盗 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
停车熄火自动解锁 | ● | |
门碰撞自动解锁 | ● | |
手刹解除提醒 | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | |
车身颜色 | 月光白、炫影灰、繁星蓝 |
注:●表示有此配置;—表示无此配置;“○”表示选装装置。
备注:本配置表内容根据制作时车辆配置状态信息编制,仅供参考,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,部分配置为选装,详情请咨询当地经销商。如有变化,恕不另行通知。
车型名称 | NE1.5T 自动尊贵型 |
官方指导价 | 11.29万元 |
长*宽*高(mm) | 4800*1825*1465 | |
轴距(mm) | 2770 | |
前/后轮距(mm) | 1568/1583 | |
轮圈及轮胎 | 215/50 R17 | |
行李箱容积(L) | 520 | |
油箱容积(L) | 62 | |
整备质量(kg) | 1460 | |
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 后:多连杆独立悬架 |
|
转向系统 | EPS 电子助力转向系统,带舒适/运动/标准三种转向模式可调 | |
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:盘式碟刹 |
发动机 | 蓝鲸新一代NE1.5T高压直喷发动机 | |
发动机最大额定功率/转速(kW/rpm) | 138/5500 | |
发动机最大净功率/转速(kW/rpm) | 133/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1500-4000 | |
变速器 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |
STT怠速启停系统 | ● | |
驾驶模式切换 | 标准/经济/运动 | |
排放标准 | 国六b |
卤素大灯带“伴你回家功能” | — | |
LED大灯带“伴你回家功能” | ● | |
LED组合大灯 | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
前大灯自动感光开闭 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
门把手镀铬装饰 | ● | |
动感双尾排镀铬装饰 | ● | |
车窗镀铬装饰 | ● | |
车身下护板装饰亮条 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● |
软包环抱式驾驶座舱 | ● | |
皮质多功能方向盘 | 仿皮 | |
舒适超纤皮座椅 | 超纤 | |
10.25英寸悬浮式高清彩色液晶触摸屏 | ● | |
10.25英寸全液晶仪表盘 | ● | |
64色音乐律动LED氛围灯 | ● | |
内饰颜色 | 黑色 |
电动天窗(带防夹功能) | ● | |
玻璃全幕全景天窗(带防夹功能) | ● | |
自动感应尾门 | ● | |
一键启动+无钥匙进入 | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● |
电加热 | ● | |
电动折叠(带锁车自动折叠) | ● | |
与座椅联动记忆功能 | ● | |
四门电动车窗(主驾一键升降+防夹) | — | |
四门电动车窗(四门一键升降+防夹) | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | — | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | |
驾驶席座椅电动8向调节(带记忆/礼让功能) | ● | |
驾驶席座椅腰部支撑调节 | ● | |
驾驶席座椅加热&通风 | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | |
前/后排座椅头枕(高度可调) | ● | |
智能健康管理系统 | 自动空调 | ● |
PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● | |
等离子发生器 | ● | |
车载冷藏箱(中央扶手区域) | ● | |
后排出风口 | ● | |
眼镜盒 | ● | |
内后视镜防眩目 | ● | |
USB接口(前排1个/后排1个) | ● | |
12V电源接口(前排1个/后排1个) | ● | |
前/后排阅读灯 | ● | |
后排中央扶手(带杯托、取物通道) | ● | |
行李箱灯 | ● | |
高保真天籁音响 | 6扬声器 | |
AM3D高品质3D音效 | ● |
智能钥匙 | 钥匙遥控门锁 | ● |
钥匙带寻车功能 | ● | |
钥匙遥控车窗开闭 | ● | |
钥匙遥控天窗开闭 | ● | |
手机蓝牙钥匙(含钥匙权限分享、钥匙回收、身份安全管理系统) | ● | |
全新in Call智能交互系统 | 蓝牙及WiFi无线互联功能 | ● |
高德全时智慧导航(带实时路况、微信互联、行程分享等功能) | ● | |
AI小安在线语音交互(控制空调/导航/天窗等,可在线交互查询音乐、天气、股票等) | ● | |
海量在线音乐&电台资源&生活服务小程序 | ● | |
OTA车载系统远程升级 | ● | |
全时4G网络 | ● | |
车载WiFi热点分享 | ● | |
车况报告查询 | ● | |
维保提醒及预约(车机及手机APP) | ● | |
手机APP远程控制(含远程启动、解闭锁、开闭空调、开闭车窗) | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 后倒车雷达 | ● |
前泊车雷达 | ● | |
定速巡航系统 | — | |
ACC S&G停走式自适应巡航系统 | ● | |
FCW前碰撞预警系统 | ● | |
AEB智能辅助紧急制动 | ● | |
安全车距提醒 | ● | |
智能行车影像系统 | 循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● |
外后视镜倒车自动下翻 | ● | |
右侧盲区可视系统 | — | |
540°高清全景影像(1280*720分辨率) | ● | |
集成式环视行车记录仪 | ● |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | |
车身电子稳定系统 | ABS制动防抱死系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | |
ESP车身电子稳定系统 | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | ● | |
EBA电子手刹 | ● | |
Auto-Hold 自动驻车系统 | ● | |
直接式TPMS胎压监测系统 | ● | |
主驾安全带未系提醒系统 | ● | |
副驾安全带未系提醒系统 | ● | |
前排限力式安全带 | ● | |
前排高度可调预紧限力式安全带 | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
发动机电子防盗 | ● | |
行车自动落锁 | ● | |
停车熄火自动解锁 | ● | |
门碰撞自动解锁 | ● | |
手刹解除提醒 | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | |
车身颜色 | 月光白、炫影灰、繁星蓝 |
注:●表示有此配置;—表示无此配置;“○”表示选装装置。
备注:本配置表内容根据制作时车辆配置状态信息编制,仅供参考,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,部分配置为选装,详情请咨询当地经销商。如有变化,恕不另行通知。
APPOINTMENT EXPERIENCE
*本人特此授权重庆长安汽车股份有限公司,须按照数据保护规定,保留本页面信息,并认可此信息予以重庆长安汽车股份有限公司及其中国经销商共享。
本人接受重庆长安汽车股份有限公司及其中国经销商所发送的相关商业信息,并允许上述公司与我联系。