预约体验
炫影灰
月光白
炫动红
繁星蓝
星钻黑
蓝鲸NE1.5T
高压直喷发动机
蓝鲸7速湿式
双离合变速器
N·m最大扭矩
查看详细配置表>>
黑曜石渐变式格栅,促就御岳之魄
激光之剑贯穿式LED尾灯,能量蓄势待发
蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机,越级动力,领跑时代
蓝鲸7速湿式双离合变速器,无感切换,行云流水
360°高清全景影像,视野决定战局
智能语音交互,只等一声令下
智慧工厂,用智慧制造一流品质
高标准严苛测试,铸就铮铮铁骨
安全气囊配置,集合防御力
大陆ESC全新车身电子稳定控制系统,稳稳朝前
STT怠速启停功能,开启驾驭新境界
智能健康管理系统,建造纯净世界
| 车型名称 | 1.5T
手动豪华型 |
| 官方指导价 | 9.29万元 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1860*1690 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 车体结构 | 承载式车身 | |
| 轮毂及轮胎 | 17″铝合金轮毂 | |
| 225/60 R17 | ||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | |
| 油箱容积(L) | 58 | |
| 整备质量kg | 1431 | |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | |
| 前后制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |
| 驱动类型 | 前置前驱 | |
| 车身颜色 | 炫影灰、月光白、炫动红、繁星蓝、星钻黑 | |
| 内饰颜色 | 激烈红、香槟棕 | |
| 发动机 | 蓝鲸NE1.5T 高压直喷发动机 | |
| 最大额定功率/转速(kW/rpm) | 132/5500 | |
| 最大净功率/转速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | |
| 排放标准 | 国六B | |
| 综合油耗(L/100km) | 5.7 | |
| 变速器型式 | 6速手动变速器 | |
| 黑曜石渐变式格栅 | ● | |
| 激战无界LED远近光一体式大灯 | — | |
| 远近光一体式卤素大灯 | ● | |
| 前大灯 | 大灯自动点亮 | — |
| 大灯高度可调 | ● | |
| 大灯忘关提醒 | ● | |
| "伴您回家"功能 | ● | |
| 锐视平行LED日间行车灯 | ● | |
| 外后视镜集成LED转向灯 | ● | |
| 激光之剑贯穿式LED尾灯 | ● | |
| LED高位制动灯 | ● | |
| LED前后位置灯 | ● | |
| 天窗(带防夹功能) | 电动天窗 | ● |
| 全景电动天窗(可遥控钥匙关闭) | — | |
| 雨天自动关闭 | — | |
| 外后视镜 | 电动调节 | ● |
| 除霜/电加热 | — | |
| 电动折叠(锁车自动折叠) | — | |
| 四门电动车窗一键升降+防夹功能(驾驶员侧) | ● | |
| 镀铬运动排气筒饰件 | ● | |
| 铝合金贴顶式行李架(承载式) | ● | |
| 发动机装饰罩 | ● | |
| 发动机下护板 | ● | |
| 软质搪塑质感仪表板 | ● | |
| 主副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
| 内后视镜防眩目(手动) | ● | |
| 方向盘表面材质 | PU | ● |
| 超纤皮 | — | |
| 方向盘调节 | 上下两向调节 | ● |
| 上下+前后四向调节 | — | |
| D型多功能方向盘(娱乐功能、蓝牙控制、语音识别、定速巡航按键) | ● | |
| 3.5英寸液晶仪表 | ● | |
| 10.25英寸高清中控屏 | ● | |
| NAPPA皮纹透气皮质座椅 | ● | |
| 12V电源接口(前排) | ● | |
| USB接口(前后排) | ● | |
| LED前顶灯 | ● | |
| LED阅读灯 | ● | |
| 全车背景光亮点调节 | ● | |
| 行李箱灯 | ● | |
| 智能娱乐生态系统 | ● | |
| 智能语音交互 | ● | |
| 智能遥控钥匙 | — | |
| 高德地图4.0 | ● | |
| 收音机 | ● | |
| 车载蓝牙 | ● | |
| 车载WIFI热点 | ● | |
| 全时4G网络 | ● | |
| OTA远程在线系统升级 | ● | |
| 车载扬声系统 | 4喇叭 | ● |
| 6喇叭 | — | |
| 高效能音响系统 | ● | |
| 车身稳定功能 | ABS 制动防抱死系统 | ● |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | |
| ESP 车身稳定控制系统 | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | |
| DBF 动态驻车系统 | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
| HDC 陡坡缓降系统 | ● | |
| ROM 防侧翻 | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 倒车影像 | ● | |
| 右侧盲区影像辅助 | — | |
| 360°高清全景影像 | — | |
| 360°高清全景行车记录仪 | — | |
| 定速巡航系统 | ● | |
| 雨量感应智能自动雨刮 | — | |
| 安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
| 前排双侧安全气囊 | — | |
| 前后排一体式安全气帘 | — | |
| TPMS 胎压监测系统(四轮独立数显) | ● | |
| 门碰撞自动解锁 | ● | |
| 车速感应自动落锁 | ● | |
| 发动机防盗系统 | ● | |
| 前排安全带(上下可调) | ● | |
| 安全带未系提醒 | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
| 后门儿童安全锁(控制方式:机械式) | ● | |
| 运动模式 | — | |
| 标准模式 | ● | |
| ECO经济模式 | ● | |
| STT怠速启停系统 | ● | |
| 前后拖钩 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | ● | |
| 电子助力转向(3种模式可调:舒适、常规、运动) | — | |
| 转向助力随车速感应 | ● | |
| 溃缩吸能式转向柱 | ● | |
| EPB电子手刹 | ● | |
| 无钥匙进入(主驾)+一键启动 | — | |
| 电子空调 | ● | |
| 自动恒温空调 | ● | |
| 空调温度显示 | ● | |
| 后排出风口 | 脚部隐藏式 | ● |
| 中控扶手箱后部 | — | |
| 健康车 | PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● |
| 等离子发生器 | — | |
| 新风自动净化系统 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(电动) | — | |
| 副驾驶席座手动调节 | ● | |
| 驾驶席座椅加热调节 | — | |
| 前排座椅储物袋 | ● | |
| 前排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排座椅靠背手动折叠(4/6分体) | ● | |
| 后排中央座椅头枕 | ● | |
| 后排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排中央扶手(双杯托) | ● | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | |
注:●表示有此配置;—表示无此配置。
备注:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,流量政策等详情请咨询当地经销商。
| 车型名称 | 1.5T
自动豪华型 |
| 官方指导价 | 10.69万元 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1860*1690 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 车体结构 | 承载式车身 | |
| 轮毂及轮胎 | 18″铝合金轮毂 | |
| 225/55 R18 | ||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | |
| 油箱容积(L) | 58 | |
| 整备质量kg | 1460 | |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | |
| 前后制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |
| 驱动类型 | 前置前驱 | |
| 车身颜色 | 炫影灰、月光白、炫动红、繁星蓝、星钻黑 | |
| 内饰颜色 | 激烈红、香槟棕 | |
| 发动机 | 蓝鲸NE1.5T 高压直喷发动机 | |
| 最大额定功率/转速(kW/rpm) | 132/5500 | |
| 最大净功率/转速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | |
| 排放标准 | 国六B | |
| 综合油耗(L/100km) | 6.2 | |
| 变速器型式 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |
| 黑曜石渐变式格栅 | ● | |
| 激战无界LED远近光一体式大灯 | ● | |
| 远近光一体式卤素大灯 | — | |
| 前大灯 | 大灯自动点亮 | — |
| 大灯高度可调 | ● | |
| 大灯忘关提醒 | ● | |
| "伴您回家"功能 | ● | |
| 锐视平行LED日间行车灯 | ● | |
| 外后视镜集成LED转向灯 | ● | |
| 激光之剑贯穿式LED尾灯 | ● | |
| LED高位制动灯 | ● | |
| LED前后位置灯 | ● | |
| 天窗(带防夹功能) | 电动天窗 | ● |
| 全景电动天窗(可遥控钥匙关闭) | — | |
| 雨天自动关闭 | — | |
| 外后视镜 | 电动调节 | ● |
| 除霜/电加热 | ● | |
| 电动折叠(锁车自动折叠) | — | |
| 四门电动车窗一键升降+防夹功能(驾驶员侧) | ● | |
| 镀铬运动排气筒饰件 | ● | |
| 铝合金贴顶式行李架(承载式) | ● | |
| 发动机装饰罩 | ● | |
| 发动机下护板 | ● | |
| 软质搪塑质感仪表板 | ● | |
| 主副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
| 内后视镜防眩目(手动) | ● | |
| 方向盘表面材质 | PU | — |
| 超纤皮 | ● | |
| 方向盘调节 | 上下两向调节 | — |
| 上下+前后四向调节 | ● | |
| D型多功能方向盘(娱乐功能、蓝牙控制、语音识别、定速巡航按键) | ● | |
| 3.5英寸液晶仪表 | ● | |
| 10.25英寸高清中控屏 | ● | |
| NAPPA皮纹透气皮质座椅 | ● | |
| 12V电源接口(前排) | ● | |
| USB接口(前后排) | ● | |
| LED前顶灯 | ● | |
| LED阅读灯 | ● | |
| 全车背景光亮点调节 | ● | |
| 行李箱灯 | ● | |
| 智能娱乐生态系统 | ● | |
| 智能语音交互 | ● | |
| 智能遥控钥匙 | ● | |
| 高德地图4.0 | ● | |
| 收音机 | ● | |
| 车载蓝牙 | ● | |
| 车载WIFI热点 | ● | |
| 全时4G网络 | ● | |
| OTA远程在线系统升级 | ● | |
| 车载扬声系统 | 4喇叭 | ● |
| 6喇叭 | — | |
| 高效能音响系统 | ● | |
| 车身稳定功能 | ABS 制动防抱死系统 | ● |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | |
| ESP 车身稳定控制系统 | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | |
| DBF 动态驻车系统 | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
| HDC 陡坡缓降系统 | ● | |
| ROM 防侧翻 | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 倒车影像 | ● | |
| 右侧盲区影像辅助 | ● | |
| 360°高清全景影像 | — | |
| 360°高清全景行车记录仪 | — | |
| 定速巡航系统 | ● | |
| 雨量感应智能自动雨刮 | — | |
| 安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
| 前排双侧安全气囊 | ● | |
| 前后排一体式安全气帘 | — | |
| TPMS 胎压监测系统(四轮独立数显) | ● | |
| 门碰撞自动解锁 | ● | |
| 车速感应自动落锁 | ● | |
| 发动机防盗系统 | ● | |
| 前排安全带(上下可调) | ● | |
| 安全带未系提醒 | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
| 后门儿童安全锁(控制方式:机械式) | ● | |
| 运动模式 | ● | |
| 标准模式 | ● | |
| ECO经济模式 | ● | |
| STT怠速启停系统 | ● | |
| 前后拖钩 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | ● | |
| 电子助力转向(3种模式可调:舒适、常规、运动) | ● | |
| 转向助力随车速感应 | ● | |
| 溃缩吸能式转向柱 | ● | |
| EPB电子手刹 | ● | |
| 无钥匙进入(主驾)+一键启动 | ● | |
| 电子空调 | ● | |
| 自动恒温空调 | ● | |
| 空调温度显示 | ● | |
| 后排出风口 | 脚部隐藏式 | ● |
| 中控扶手箱后部 | ● | |
| 健康车 | PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● |
| 等离子发生器 | — | |
| 新风自动净化系统 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | — | |
| 驾驶席座椅调节方式(电动) | ● | |
| 副驾驶席座手动调节 | ● | |
| 驾驶席座椅加热调节 | — | |
| 前排座椅储物袋 | ● | |
| 前排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排座椅靠背手动折叠(4/6分体) | ● | |
| 后排中央座椅头枕 | ● | |
| 后排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排中央扶手(双杯托) | ● | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | |
注:●表示有此配置;—表示无此配置。
备注:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,流量政策等详情请咨询当地经销商。
| 车型名称 | 1.5T
自动尊贵型 |
| 官方指导价 | 11.39万元 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1860*1690 | |
| 轴距(mm) | 2650 | |
| 车体结构 | 承载式车身 | |
| 轮毂及轮胎 | 18″铝合金轮毂 | |
| 225/55 R18 | ||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | |
| 油箱容积(L) | 58 | |
| 整备质量kg | 1460 | |
| 悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | |
| 前后制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | |
| 驱动类型 | 前置前驱 | |
| 车身颜色 | 炫影灰、月光白、炫动红、繁星蓝、星钻黑 | |
| 内饰颜色 | 激烈红、香槟棕 | |
| 发动机 | 蓝鲸NE1.5T 高压直喷发动机 | |
| 最大额定功率/转速(kW/rpm) | 132/5500 | |
| 最大净功率/转速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
|
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | |
| 排放标准 | 国六B | |
| 综合油耗(L/100km) | 6.2 | |
| 变速器型式 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |
| 黑曜石渐变式格栅 | ● | |
| 激战无界LED远近光一体式大灯 | ● | |
| 远近光一体式卤素大灯 | — | |
| 前大灯 | 大灯自动点亮 | ● |
| 大灯高度可调 | ● | |
| 大灯忘关提醒 | ● | |
| "伴您回家"功能 | ● | |
| 锐视平行LED日间行车灯 | ● | |
| 外后视镜集成LED转向灯 | ● | |
| 激光之剑贯穿式LED尾灯 | ● | |
| LED高位制动灯 | ● | |
| LED前后位置灯 | ● | |
| 天窗(带防夹功能) | 电动天窗 | — |
| 全景电动天窗(可遥控钥匙关闭) | ● | |
| 雨天自动关闭 | ● | |
| 外后视镜 | 电动调节 | ● |
| 除霜/电加热 | ● | |
| 电动折叠(锁车自动折叠) | ● | |
| 四门电动车窗一键升降+防夹功能(驾驶员侧) | ● | |
| 镀铬运动排气筒饰件 | ● | |
| 铝合金贴顶式行李架(承载式) | ● | |
| 发动机装饰罩 | ● | |
| 发动机下护板 | ● | |
| 软质搪塑质感仪表板 | ● | |
| 主副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | |
| 内后视镜防眩目(手动) | ● | |
| 方向盘表面材质 | PU | — |
| 超纤皮 | ● | |
| 方向盘调节 | 上下两向调节 | — |
| 上下+前后四向调节 | ● | |
| D型多功能方向盘(娱乐功能、蓝牙控制、语音识别、定速巡航按键) | ● | |
| 3.5英寸液晶仪表 | ● | |
| 10.25英寸高清中控屏 | ● | |
| NAPPA皮纹透气皮质座椅 | ● | |
| 12V电源接口(前排) | ● | |
| USB接口(前后排) | ● | |
| LED前顶灯 | ● | |
| LED阅读灯 | ● | |
| 全车背景光亮点调节 | ● | |
| 行李箱灯 | ● | |
| 智能娱乐生态系统 | ● | |
| 智能语音交互 | ● | |
| 智能遥控钥匙 | ● | |
| 高德地图4.0 | ● | |
| 收音机 | ● | |
| 车载蓝牙 | ● | |
| 车载WIFI热点 | ● | |
| 全时4G网络 | ● | |
| OTA远程在线系统升级 | ● | |
| 车载扬声系统 | 4喇叭 | — |
| 6喇叭 | ● | |
| 高效能音响系统 | ● | |
| 车身稳定功能 | ABS 制动防抱死系统 | ● |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | |
| ESP 车身稳定控制系统 | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | |
| DBF 动态驻车系统 | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | |
| HDC 陡坡缓降系统 | ● | |
| ROM 防侧翻 | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 倒车影像 | ● | |
| 右侧盲区影像辅助 | — | |
| 360°高清全景影像 | ● | |
| 360°高清全景行车记录仪 | ● | |
| 定速巡航系统 | ● | |
| 雨量感应智能自动雨刮 | ● | |
| 安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● |
| 前排双侧安全气囊 | ● | |
| 前后排一体式安全气帘 | ● | |
| TPMS 胎压监测系统(四轮独立数显) | ● | |
| 门碰撞自动解锁 | ● | |
| 车速感应自动落锁 | ● | |
| 发动机防盗系统 | ● | |
| 前排安全带(上下可调) | ● | |
| 安全带未系提醒 | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
| 后门儿童安全锁(控制方式:机械式) | ● | |
| 运动模式 | ● | |
| 标准模式 | ● | |
| ECO经济模式 | ● | |
| STT怠速启停系统 | ● | |
| 前后拖钩 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | ● | |
| 电子助力转向(3种模式可调:舒适、常规、运动) | ● | |
| 转向助力随车速感应 | ● | |
| 溃缩吸能式转向柱 | ● | |
| EPB电子手刹 | ● | |
| 无钥匙进入(主驾)+一键启动 | ● | |
| 电子空调 | ● | |
| 自动恒温空调 | ● | |
| 空调温度显示 | ● | |
| 后排出风口 | 脚部隐藏式 | ● |
| 中控扶手箱后部 | ● | |
| 健康车 | PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● |
| 等离子发生器 | ● | |
| 新风自动净化系统 | ● | |
| 驾驶席座椅调节方式(手动) | — | |
| 驾驶席座椅调节方式(电动) | ● | |
| 副驾驶席座手动调节 | ● | |
| 驾驶席座椅加热调节 | ● | |
| 前排座椅储物袋 | ● | |
| 前排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排座椅靠背手动折叠(4/6分体) | ● | |
| 后排中央座椅头枕 | ● | |
| 后排座椅头枕上下调节 | ● | |
| 后排中央扶手(双杯托) | ● | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | |
注:●表示有此配置;—表示无此配置。
备注:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,流量政策等详情请咨询当地经销商。
APPOINTMENT EXPERIENCE
*本人特此授权重庆长安汽车股份有限公司,须按照数据保护规定,保留本页面信息,并认可此信息予以重庆长安汽车股份有限公司及其中国经销商共享。
本人接受重庆长安汽车股份有限公司及其中国经销商所发送的相关商业信息,并允许上述公司与我联系。