蓝鲸新一代NE1.5T高压直喷发动机
蓝鲸7速湿式双离合变速器
N·m 最大扭矩
炫影灰
星钻黑
炫动红
原子灰
月光白
哑光风暴黑
风暴灰限量版
焕|新|上|市
全新哑光风暴灰限量车色搭配活力橙,激发年轻无限想象
我是第二代CS55PLUS风暴灰限量版
我为兑现科技潮流生活而来
新科技智慧美学下首款CS序列产品
将科技美学与功能价值有机融合
我是第二代CS55PLUS,我为兑现高光颜值而来
蓝鲸新一代NE1.5T高效动力组合,高动力与低油耗的完美平衡
我是第二代CS55PLUS,我为兑现自由人生而来
车型 | 轻年版 | 自动卓越型 | 自动尊贵型 | 自动尊享型 | 自动领航型 | 风暴灰限量版 | |
官方指导价 | 10.39万元 | 10.89万元 | 11.39万元 | 11.39万元 | 12.19万元 | 12.59万元 |
长*宽*高(mm) | 4515*1865*1680 | ||||||
轴距(mm) | 2656 | ||||||
前\后轮距 | 1600 | ||||||
整备质量(kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
发动机类型 | 蓝鲸新一代NE1.5T高压直喷发动机 | ||||||
发动机排量(L) | 1.5 | ||||||
变速器类型 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
燃油标号 | 92号及以上汽油 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||
综合油耗(L/100Km) | 5.9 | ||||||
排放标准 | 国六B |
发动机最大额定功率(kW/rpm) | 138/5500 | ||||||
发动机最大净功率(kW/rpm) | 133/5500 | ||||||
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4000 | ||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 /后:多连杆独立悬架 | ||||||
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:实心盘式碟刹 | ||||||
换挡系统 | 机械 | 机械 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPS 电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STT怠速启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮毂样式 | 疾风轮毂 | 疾风轮毂 | 疾风轮毂 | 疾风轮毂 | 星环轮毂 | 星环轮毂 | |
轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
双D型运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三种驾驶模式(ECO/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身颜色 | 月光白、星钻黑、炫动红、原子灰、炫影灰 | 哑光风暴灰 | |||||
内饰配色 |
燃情运动风(烟熏黑+激烈红、配红色饰条)、 科技简约风(烟熏黑+卡其灰、配金色饰条) |
活力激扬风(烟熏黑+活力橙、配橙色饰条) | |||||
光影渐进式格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星环远近光一体式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯 | 回家照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度手动电子调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动提示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
FAB 智能远光 | — | — | — | — | ● | ● | |
星环LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星环LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星环LED尾翼刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星空全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
天窗功能 | 天窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天自动关闭 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙关闭天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载式车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
悬浮式中控台 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
软质仪表台板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氛围灯 | — | — | — | — | ● | ● | |
主副驾化妆灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全车背景光亮度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能座舱交互系统 |
IMS智能交互系统
FACE ID 人脸识别(启动发动机、账户登录) 智能手势控制 疲劳监测/提醒 不规范行为提示 |
— | — | — | — | ● | ● |
AI语音互动
智能化声源定位 全车语音控制 个性化唤醒词 情感化语音 多轮语音对话 免唤醒功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
火山车娱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线音乐、电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制(远程查询、诊断、定位、空调、车门、寻车、启动发动机) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全时4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德全时在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | 智能手机蓝牙钥匙 | — | — | — | — | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控发动机启动 | — | — | — | — | ● | ● | |
遥控车窗/寻车/中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 定速巡航 | ● | ● | — | ● | — | — |
ACC 自适应巡航 | — | — | ● | — | ● | ● | |
IACC 集成式自适应巡航 | — | — | — | — | ● | ● | |
LDW 车道偏离预警 | — | — | — | — | ● | ● | |
FCW 前碰撞预警 | — | — | ● | — | ● | ● | |
LCA 并线/换道辅助(并包含:盲区监测、侧后方预警、开门预警) | — | — | — | — | ● | ● | |
车道对中 | — | — | — | — | ● | ● | |
TJA 交通拥堵辅助 | — | — | — | — | ● | ● | |
AEB-C/I 智能紧急刹车(车辆识别) | — | — | ● | — | ● | ● | |
AEB-P 智能紧急刹车(行人识别) | — | — | — | — | ● | ● | |
TSR 限速识别功能 | — | — | — | — | ● | ● | |
超连续分体式双屏 | 10英寸彩色仪表+10.25英寸中控屏 | ● | ● | — | — | — | — |
10英寸全液晶仪表+12.30英寸中控屏 | — | — | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超纤皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | — | — | — | ● | ● | ● | |
USB接口(前1后2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
先锋品牌音响 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | |
数字音效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮(绗缝) | 超纤皮(绗缝) | |
主驾座椅 | 座椅调节 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
座椅加热:3档 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅 | 座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 |
座椅加热:3档 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅 | 座椅手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中间座椅头枕 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托(中央扶手) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能健康管理系统 | PM0.1级过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
等离子发生器 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | 座椅下方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控后部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动背门(可遥控) | — | — | — | — | ● | ● | |
外后视镜片电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜除霜 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折) | — | — | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防眩目(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应前雨刷 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行车影像辅助 | 高清倒车影像 | 1个 | ● | ● | ● | ● | ● |
右前盲区影像 | 1个 | — | — | — | — | — | |
540°高清全景影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪:可紧急自动录制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定功能 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DBF 动态驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ROM 防侧翻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊/气帘 | 气囊总数量(个) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后一体式安全气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX 儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。