蓝鲸D20TGDI直喷增压发动机
爱信第三代变速器
N·m最大扭矩
(全新Blue Core)1.5TGDI发动机
7速湿式DCT变速器
N·m最大扭矩
火岩棕
静谧黑
星悦蓝
极地白
晶耀红
星云紫
炫银灰
车型 | 1.5T | 2.0T | ||||||
型 | 动 | 品 | 型 | 动 | 品 | 智 | ||
官方指导价 | 11.99万元 | 12.99万元 | 13.79万元 | 13.89万元 | 14.79万元 | 15.59万元 | 16.99万元 |
长*宽*高(mm) | 4720*1845*1665 | |||||||
轴距(mm) | 2705 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1565/1565 | |||||||
轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
油箱容积(L) | 58 | |||||||
整备质量(kg) | 1635 | 1665 | 1730 | |||||
发动机类型 | (全新Blue Core)1.5TGDI发动机 | 蓝鲸D20TGDI增压直喷发动机 | ||||||
发动机排量(L) | 1.5L | 2.0L | ||||||
燃油标号 | 92号及以上汽油 | |||||||
发动机最大功率/转速(kW/rpm) | 131/5500 | 171/5500 | ||||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 265/1450-4500 | 360/1750-3500 | ||||||
变速系统 | 7DCT | 爱信八速手自一体变速器 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 | 8.2 | ||||||
排放标准 | 国六B | |||||||
STT智能节油启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式 | 三种驾驶模式(ECO、NORMAL、SPORT) | 四种驾驶模式(ECO、NORMAL、SPORT、SNOW) | ||||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | ||||||
转向助力类型 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
LED远近光一体式星钻大灯 | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
卤素大灯 | ● | − | − | ● | − | − | − | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED转向信号灯(外后视镜集成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车尾光纤+LED组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远近光自动切换 | − | − | − | − | − | − | ● | |
大灯延迟关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | − | − | − | − | − | − | ● | |
承载式车顶行李架 | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬排气管 | 双侧单出 | 双侧双出 | ||||||
机舱全覆盖装饰罩 | − | − | − | − | − | − | ● |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮换挡手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10寸中控液晶显示屏 | ● | — | — | ● | — | — | — | |
12.3寸中控液晶显示屏 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
7寸液晶仪表显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
10.25英寸全液晶组合仪表 | — | — | — | — | — | — | ● | |
LED氛围灯(64色) | — | — | — | — | — | — | ● | |
前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
自发光迎宾踏板 | — | — | — | — | — | — | ● |
集成式车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
DBF 动态驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ROM 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊/气帘 | 前排正气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排一体式安全气帘 | − | − | − | − | − | − | ● | |
TPMS 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置行车记录仪 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | − | − | 4个探头 | − | − | 4个探头 | 6个探头 | |
后驻车雷达 | 4个探头 | 4个探头 | 6个探头 | 4个探头 | 4个探头 | 6个探头 | 6个探头 | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
in Call 智能车载互联系统 | 腾讯TAI汽车智能系统 | − | − | ● | ● | ● | ● | ● |
全时4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WiFi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全时在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线情景语音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线音乐、在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
社交分享 | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键人工后台服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗监控、追踪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA在线升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控启动(远程手机APP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程监控交互1.0(远程查询、诊断、定位、空调、双闪、鸣笛) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶辅助系统 | IACC 集成式自适应巡航(包含ACC S&G 停走自适应巡航+LCS 车道对中 +TJA 交通拥堵辅助 +LKA 车道保持 +AEB-C/I/P 自动紧急刹车-车辆/行人 +FCW 前碰撞预警 +TSR 限速识别+LDW 车道偏离预警) | − | − | − | − | − | − | ● |
ACC S&G 停走自适应巡航 | − | − | ● | − | − | ● | − | |
定速巡航 | − | ● | − | − | ● | − | − | |
并线辅助系统(包含:盲区监测系统、换道辅助LCA、倒车横向预警CTW、开门预警SEW) | − | − | − | − | − | − | ● | |
FCW 前碰撞预警 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
LDW 车道偏离预警 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
BSD 盲区监测 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | − | − | − | − | − | − | ● | |
行车影像辅助 | 360°超高清全景影像 | − | − | ● | − | − | ● | ● |
右前盲区影像 | − | ● | − | − | ● | − | − | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
APA4.0 代客泊车系统 | − | − | − | − | − | − | ● | |
智能钥匙 | 无钥匙进入、无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙遥控泊车 | − | − | − | − | − | − | ● | |
遥控发动机启动(钥匙遥控)、钥匙寻车功能、中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子换挡系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗一键升降(防夹) | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 四门 | |
后窗除霜除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节(除霜、加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折) | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
外后视镜与座椅联动记忆 | − | − | − | − | − | − | ● | |
Forest AirII第二代森林空气净化系统 | PM2.5过滤 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
离子发生器 | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
AQS 空气质量传感自动切换循环 | − | − | − | − | − | − | ● | |
超纤皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅 | 电动6向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
电动8向座椅调节 | − | − | − | − | − | − | ● | |
座椅记忆 | − | − | − | − | − | − | ● | |
副驾座椅 | 手动4向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
电动4向座椅调节 | − | − | − | − | − | − | ● | |
前排座椅加热 | − | − | − | − | − | − | ● | |
前排座椅通风 | − | − | − | − | − | − | ● | |
后排座椅 | 靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中间座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动背门 | − | − | ● | − | − | ● | ● | |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应 | − | − | − | − | − | − | ● | |
自动空调 | 单温区 | 双温区 | 双温区 | 单温区 | 双温区 | 双温区 | 双温区 | |
后排出风口 | 座椅下方(吹脚) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器 | 4个 | 8个 | 8个 | 4个 | 8个 | 8个 | 8个 | |
AM3D音效增强系统 | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
前排USB接口 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
后排USB接口 | − | − | − | − | − | − | 2个 | |
备胎规格 | 钢轮145/80/R18 | |||||||
内饰颜色 | 全黑(上浅下黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
红色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
轮毂样式 | 直幅 | 星辉 | 星辉 | 直幅 | 星云/星辉 | 星云/星辉 | 星云/星辉 | |
外观颜色 | 星悦蓝、炫银灰、极地白、静谧黑、火岩棕、星云紫、晶耀红 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。