| 车型名称 | 卓越型 | 尊贵型 | 旗舰型 | 运动版 尊贵型 |
运动版 旗舰型 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长x宽x高(mm) | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2710 | |||||
| 前/后轮距(mm) | 1600/1610 | |||||
| 整备质量(kg) | 1480 | |||||
| 发动机类型 | 蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机 | |||||
| 发动机排量(L) | 1.5 | |||||
| 变速器类型 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 燃油标号 | 92号及以上汽油 | |||||
| 油箱容积(L) | 55 | |||||
| 综合油耗(L/100km) | 6.45 | |||||
| 排放标准 | 国六B | |||||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 138kW/5500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机最大净功率(kW/rpm) | 133kW/5500 | |||||
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4100 | |||||
| 最高车速(km/h) | 205 | |||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | |||||
| 制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:实心盘式碟刹 | |||||
| 风琴式油门踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EPS电动助力转向(两种模式:标准/运动) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘那四向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多段式阻尼避震器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎规格 | 225/55 R19 | 245/45 R20马牌 MC6高性能运动轮胎 |
||||
| 轮毂样式 | 合金轮毂 | 灵音律动 | 暗影灵音律动 | |||
| D型运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一体式NAPPA皮纹运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 排气管 | 四出排气筒 | |||||
| 太空战舰式电子挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三种驾驶模式(ECO/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 弹射模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身颜色 | 离子蓝、碧空蓝、星际灰、星钻黑、星辰白、原子灰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哑光碳金灰4000元 | — | — | — | ○ | ○ | |
| 内饰颜色 | 白灰 | 白灰 | 白灰 | 古典绿、机甲紫 | ||
| 先锋星际运动套件 | — | — | — | ● | ● | |
| 智慧感应隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动天窗 | ● | — | — | — | — | |
| 全景天幕 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 全LED分体式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED 前大灯 | 自动开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能远近光 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度调节(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回家照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LOGO迎宾灯 | — | — | — | 64色 | 64色 | |
| 前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED氛围灯(单色/多色) | — | — | — | 64色 | 64色 | |
| 12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 悬浮式中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载智能交互系统 | 高通骁龙8155芯片 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI视觉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AI交互灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AI主动服务 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能语音拍照 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全时在线网络 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全时在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全时在线语音 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全场景智能语音 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 在线音乐,在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙音乐,蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗监控,追踪定位 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机APP远程车控(远程查询、诊断、定位、空调、车窗、天窗、发动机、远程通风加热、香氛等) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OTA在线升级 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能钥匙 | 智能手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控发动机启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控车窗,寻车,中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高阶智能驾驶辅助系统 | APA 6.0远程智能泊车 | — | — | ● | — | ● |
| 全速自适应巡航(ACC) | ● | — | — | — | — | |
| 集成式自适应巡航(IACC) | — | ● | ● | ● | ● | |
| TSR限速识别功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 并线辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| BSD盲区监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| LCA换道辅助功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| CTW倒车横向预警功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| SEW开门预警功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| LDW车道偏离预警功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| FCW前碰撞预警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 智慧双联屏 | 12.3+12.8寸“互动港湾”一体弯联屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机无线充电 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 电动背门(可遥控) | — | — | ● | — | ● | |
| 雨量感应式前雨刷 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车窗一键升降(带防夹) | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜记忆 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折、倒车自动下翻) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘材质 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | |
| 方向盘加热 | — | — | ● | — | ● | |
| 主驾座椅 | 座椅调节 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
| 座椅记忆功能 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 电动腰托 | — | — | ● | — | ● | |
| 座椅加热:3档 | — | — | ● | — | ● | |
| 座椅通风:3档 | — | — | ● | — | ● | |
| 靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾座椅 | 座椅电动调节 | — | — | ● | — | ● |
| 座椅加热:3档 | — | — | ● | — | ● | |
| 座椅通风:3档 | — | — | ● | — | ● | |
| 靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅 | 靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中间座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | 座椅下方 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控后部 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能健康管理体系 | PM2.5活性炭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | — | — | ● | — | ● | |
| 等离子空气净化 | — | — | ● | — | ● | |
| 智能香氛系统(3种味型) | — | — | ● | — | ● | |
| 前排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排杯托(中央扶手) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双层行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器 | 8扬声器 | 8扬声器 | 11品牌 扬声器 |
8扬声器 | 11品牌 扬声器 |
|
| 头枕扬声器(主驾) | — | — | ● | — | ● | |
| 车外扬声器 | — | — | ● | — | ● | |
| 前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 行车影像辅助 | 360高清全景影像(可录制行车影像) | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明底盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像 | — | — | — | — | — | |
| 行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 集成式车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESC 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ROM 防侧翻 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊/气帘 | 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后一体式安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排安全带类型 | 限力式 | 预警限力式 | 预警限力式 | 预警限力式 | 预警限力式 | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车(Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前驻车雷达 | — | 2个 | 6个 | 2个 | 6个 | |
| 后驻车雷达 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | |
| 毫米波雷达 | ●1个前向毫米波雷达 | ●1个前向毫米波雷达 ●2个角雷达 |
●1个前向毫米波雷达 ●4个角雷达 |
●1个前向毫米波雷达 ●2个角雷达 |
●1个前向毫米波雷达 ●4个角雷达 |
|
| 摄像头数量 | ●4个全景摄像头 | ●1个车道偏离摄像头 ●4个全景摄像头 |
||||
| 注:●表示有此配置;○表示可选装此配置;—表示无此配置。 |
| 声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。
*1、APA6.0远程智能泊车系统及订阅服务适用于光线条件良好、网络信号良好的停车场。 请勿在手机、车辆网络信号不佳、环境光线不充足或车辆摄像头被遮挡(雨滴、污渍等)的情况下使用。请勿在公共道路区域(高速公路、城市快速路等)或危险区域(陡坡、悬崖、坑洼等)使用。请勿在精神状态不佳(如饮酒、醉酒、疲劳等)的情况下使用。禁止未成年人、无有效C2及以上驾驶证的人员使用该系统及订阅服务。系统及订阅服务对存在棱角的物体(如方柱)、高低差过大的物体(如悬空消防水箱、大卡车等)、低矮障碍物(如低矮石墩/石块、细柱/杆、路沿等)等特殊场景不适用。系统及订阅服务对车辆周围快速穿行的物体(人、车辆等)可能无法做出及时的制动反应,需要用户及时接管。APA6.0远程智能泊车系统及订阅服务属于泊车辅助功能,使用时,您须遵守相关法律法规要求,集中注意力,严格按照操作指南使用并全程确保车辆周围环境安全,使用前请您仔细阅读《用户说明书》,观看APP的教学视频并通过安全考试。智慧云控APP中远程智能泊车功能将在后期通过OTA推送可用,在此之前远程泊车功能暂时无法使用,给您带来的不便敬请谅解。 *2、座椅加热/通风为坐垫加热/通风 |