| 车型名称 | 智享型 | 智趣型 | 智领型 | 智酷型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源类型 | 插电式混合动力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长x宽x高(mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | |||
| 轴距(mm) | 2890 | ||||
| 前/后轮距(mm) | 1636/1650 | ||||
| 车身结构 | 5门5座SUV | ||||
| 发动机类型 | 蓝鲸NE1.5T混动专用发动机 | ||||
| 发动机进气形式 | 涡轮增压 | ||||
| 发动机排量(ml) | 1494 | ||||
| 电动机类型 | 永磁同步 | ||||
| 变速器类型 | 蓝鲸三离合电驱变速器 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||
| 燃油标号 | 92号及以上汽油 | ||||
| 油箱容积(L) | 53 | ||||
| NEDC综合油耗(L/100km) | 0.9 | ||||
| 排放标准 | 国VI B | ||||
| 三电质保政策 | 以上市政策为准 | ||||
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 122/5500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机最大净功率(kW/rpm) | 133kW/5500 | ||||
| 发动机最大净扭矩(N·m/rpm) | 255/1500-4000 | ||||
| 变速器挡位数 | 6 | ||||
| 换挡形式 | 电子换挡 | ||||
| 驱动电机数 | 单电机 | ||||
| 电机布局 | 前置 | ||||
| 电动机总功率(kW) | 110 | ||||
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
| 纯电续航里程(NEDC)(km) | 135 | ||||
| 直流快充时间(h) | 0.5 | ||||
| 快充电量百分比(%) | 30-80 | ||||
| 交流快充时间(h) | 4 | ||||
| 最高车速(km/h) | 200 | ||||
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | ||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | ||||
| 制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:盘式碟刹 | ||||
| EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | |
| 撞色刹车卡钳装饰罩 | — | ● | ● | ● | |
| 轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 马牌MC6高性能 运动轮胎 |
265/45 R21 马牌MC6高性能 运动轮胎 |
|
| 轮毂样式 | 多幅飞机引擎式 合金轮毂 |
战斧式撞色 合金轮毂 |
10幅星舰涡轮式 合金轮毂 |
10幅星舰涡轮式 合金轮毂(熏黑) |
|
| 双边单出排气筒 | ● | ● | ● | ● | |
| 工具包 | ● | ● | ● | ● | |
| 风琴式油门踏板 | ● | ● | ● | ● | |
| 电池预加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶模式(EV/HEV/i-X自定义) | ● | ● | ● | ● | |
| 放电枪(3.3kW) | ● | ● | ● | ● | |
| 可调节滑行能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 直流快充 | ● | ● | ● | ● | |
| 交流快充(6.6kW) | ● | ● | ● | ● | |
| 6.6kW充电桩(含安装服务) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 220V便携式充电枪 | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 预约充电 | ● | ● | ● | ● | |
| 自动感应平出式隐藏门把手 | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67英寸巨幕全景天窗 | ● | ● | ● | ● | |
| LED前大灯 | 自动开关 | ● | ● | ● | ● |
| 自动远近光 | — | — | ● | ● | |
| 大灯高度电子调节 | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | 集成式 | ● | — | — | — |
| 分体式 | — | ● | ● | ● | |
| 智能迎送宾呼吸灯光效果 | — | — | ● | ● | |
| 前后发光车标 | ● | ● | ● | ● | |
| 发光迎宾踏板 | — | — | ● | ● | |
| LED前位置灯 | ● | ● | ● | ● | |
| LED前、后转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 前、后转向灯流水效果 | — | — | ● | ● | |
| LED一体贯穿式组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| LED贯穿式后位置灯 | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后牌照灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排64色智能调节LED氛围灯 | — | — | ● | ● | |
| 双D型运动方向盘(两幅) | ● | ● | ● | ● | |
| 星际战舰式电子挡杆 | ● | ● | ● | ● | |
| 智慧座舱交互系统 | "SuperFast" 高能芯片 | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 全场景智慧语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | |
| IMS智能座舱交互系统 | — | — | ● | ● | |
| FACE ID面部识别账户登录 | — | — | ● | ● | |
| 座舱全域手势交互系统 | — | — | ● | ● | |
| AR增强实景仪表导航 | — | — | ● | ● | |
| 仪表全屏导航 | ● | ● | ● | ● | |
| 三指飞屏多功能双屏互动 | ● | ● | ● | ● | |
| 全时4G网络 | ● | ● | ● | ● | |
| 双模式全时在线导航 | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | |
| 手机APP远程车控(远程查询、诊断、定位、空调、车门、寻车) | ● | ● | ● | ● | |
| OTA在线升级 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能钥匙 | 智能手机蓝牙钥匙&钥匙分享 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控发动机启动 | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控车窗、寻车、中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能驾驶辅助系统 | ACC—S&G 停走式自适应巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| iACC全速段智能巡航系统(带弯道自动减速) | — | — | ● | ● | |
| TSR限速识别功能 | — | — | ● | ● | |
| BSM并线辅助系统 | — | — | ● | ● | |
| BSD盲区监测系统 | — | — | ● | ● | |
| LCA换道辅助功能 | — | — | ● | ● | |
| CTW倒车横向预警功能 | — | — | ● | ● | |
| SEW开门预警功能 | — | — | ● | ● | |
| LDW车道偏离预警功能 | — | — | ● | ● | |
| FCW前碰撞预警功能 | ● | ● | ● | ● | |
| AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | ● | ● | ● | ● | |
| AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | — | — | ● | ● | |
| 智慧双联屏 | 3.5+10.25+9.2英寸TFT三联屏高清仪表 | ● | ● | ● | ● |
| 12.3英寸高清中控触控大屏 | ● | ● | ● | ● | |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动背门(带内部自救装置) | ● | — | — | — | |
| 电动背门(带内部自救装置) | 遥控开闭、带位置记忆 | — | ● | ● | ● |
| 感应开启 | — | ● | ● | ● | |
| 雨量感应式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刷(与R挡联动) | ● | ● | ● | ● | |
| 前风挡+前门窗玻璃自动除霜除雾 | ● | ● | ● | ● | |
| 前后门隔音夹层玻璃 | — | ● | ● | ● | |
| 车窗一键升降(带防夹) | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜加热除霜 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折) | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜座椅联动记忆 | — | — | ● | ● | |
| 外后视镜倒车辅助 | — | — | ● | ● | |
| 仪表集成流媒体后视系统 | — | — | ● | ● | |
| 内后视镜手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | |
| 真皮方向盘 | 四向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 全功能按键集成 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排一体式运动座椅/后排坐姿可调节三连坐组合座椅 | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾化妆镜不带照明灯 | ● | ● | — | — | |
| 主副驾化妆镜带照明灯 | — | — | ● | ● | |
| 太空舱级“零重力”座椅(主驾) | 智能电动座椅调节 | 电动6向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 |
| 全贴合电动腰托 | — | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | |
| 电动座椅记忆 | — | — | ●两组 | ●两组 | |
| 迎送宾礼遇模式 | — | — | ● | ● | |
| 智能恒温座椅加热:3档 | — | ● | ● | ● | |
| 智能循环座椅通风:3档 | — | ● | ● | ● | |
| 智能尊享座椅按摩 | — | — | ● | ● | |
| 靠背多功能储物袋 | ● | ● | ● | ● | |
| 太空舱级“零重力”座椅(副驾) | 智能电动座椅调节 | — | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 |
| 全贴合电动腰托 | — | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | |
| 智能恒温座椅加热:3档 | — | ● | ● | ● | |
| 智能循环座椅通风:3档 | — | — | ● | ● | |
| 女王键 | — | — | ● | ● | |
| 靠背多功能储物袋 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排大平层级双坐姿三连座椅 | 靠背双坐姿角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 靠背4/6座椅分割全平放倒 | ● | ● | ● | ● | |
| 航空级睡眠头枕 | — | — | ● | ● | |
| 中间座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | |
| 中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | SONY 高品质车载音响 | 7扬声器 | 7扬声器 | 12扬声器+独立功放 | 12扬声器+独立功放 |
| 驾驶座头枕立体声扬声器(SONY) | — | — | 2扬声器 | 2扬声器 | |
| 在线地图、在线语音、在线音乐和电台 | ● | ● | ● | ● | |
| 应用市场 | ● | ● | ● | ● | |
| 视频和短视频娱乐 | ● | ● | ● | ● | |
| 双温区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | 座椅下方 | ● | ● | ● | ● |
| 中控扶手箱后部 | ● | ● | ● | ● | |
| 座舱环境安全体系 | PM0.1空气过滤系统 | ● | ● | ● | ● |
| AQS空气内外循环自动控制 | — | — | ● | ● | |
| 等(负)离子发生器 | — | — | ● | ● | |
| 15W手机无线充电(1个) | ● | ● | ● | ● | |
| 12V车载电源插座(1个,前排) | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后排USB接口4个 | ● | ● | ● | ● | |
| 行车影像辅助 | 360°高清全景影像 | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 全景集成四路行车影像 | ● | ● | ● | ● | |
| 透明底盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 泊车模拟影像显示(前后示意) | ● | ● | ● | ● | |
| 车身电子稳定系统 | 车身稳定控制(ESC)和牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● |
| 制动防抱死(ABS)和电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | |
| 紧急制动辅助(BA) | ● | ● | ● | ● | |
| 坡道起步辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● | |
| 陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | |
| 动态驻车(DBF) | ● | ● | ● | ● | |
| 防侧翻(ROM) | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车Auto Hold | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊/气帘 | 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前后一体式安全气帘 | ● | ● | ● | ● | |
| DMS驾驶员疲劳监测系统 | — | — | ● | ● | |
| 前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁(手动) | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全座椅固定装置(2个ISOFIX+2组LATCH) | ● | ● | ● | ● | |
| 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 前驻车雷达 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
| 后驻车雷达 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
| 车身颜色 | 离子蓝、碧空蓝、星际灰、星钻黑、星辰白、原子灰 | 哑光碳金灰、磨砂云母白 | |||
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色、森海蓝/灰色、皓月灰、晨曦红 | 森海蓝/灰色 | ||
| 注:●表示有此配置;○表示此配置可选装;—表示无此配置。 |
| 声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。
1、智能驾驶辅助系统适用于车道线清晰、路况良好的高速公路或城市快速路。请勿在天气恶劣、视线不佳、路面条件差(湿滑、颠簸、车道线不规范等)、交通复杂(行车人或自行车较多、车流混乱、施工、交通事故等)等特殊路况下使用。智能驾驶辅助系统属于驾驶辅助功能,使用时,您需遵守相关法律法规要求,集中注意力、双手握住方向盘并随时准备接管,为驾驶安全负责。请在使用前仔细阅读《用户说明书》中的内容。 |