车型名称 | 蓝鲸iDD 卓越型 | 蓝鲸iDD 尊贵型 |
---|
能源类型 | 插电式混合动力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长*宽*高(mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | |||||||
轴距(mm) | 2890 | ||||||||
前/后轮距(mm) | 1636/1650 | ||||||||
车身结构 | 5门5座SUV | ||||||||
发动机类型 | 蓝鲸NE1.5T混动专用发动机 | ||||||||
发动机进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
发动机排量(L) | 1.5 | ||||||||
电动机类型 | 永磁同步 | ||||||||
变速器类型 | 蓝鲸三离合电驱变速器 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||
燃油标号 | 92号及以上汽油 | ||||||||
油箱容积(L) | 53 | ||||||||
NEDC综合油耗(L/100km) | 0.8 | ||||||||
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.0 | ||||||||
排放标准 | 国VI | ||||||||
三电质保政策 | 以上市政策为准 |
发动机最大净功率(kW/rpm) | 122kW/5500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机最大净扭矩(N·m/rpm) | 255/1500-4000 | ||||||||
变速器挡位个数 | 6个 | ||||||||
换挡形式 | 电子换挡 | ||||||||
驱动电机数 | 单电机 | ||||||||
电机布局 | 前置 | ||||||||
电动机总功率(kW) | 85kW | ||||||||
电动机总扭矩(N·m) | 330N·m | ||||||||
电池类型 | 三元锂 | ||||||||
工信部纯电续航里程(NEDC) | 130 km | ||||||||
工信部综合续航里程(NEDC) | 1100 km | ||||||||
直流快充时间(h) | 0.5 | ||||||||
直流快充电量百分比(%) | 30-80 | ||||||||
电池预加热功能 | ● | ● | |||||||
最高车速(km/h) | 200 | ||||||||
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | ||||||||
风琴式油门踏板 | ● | ● | |||||||
驾驶模式(EV/HEV/i-X自定义) | ● | ● | |||||||
放电枪(3.3kW) | ● | ● | |||||||
可调节滑行能量回收系统 | ● | ● | |||||||
直流快充 | ● | ● | |||||||
交流快充(6.6kW) | ● | ● | |||||||
预约充电 | ● | ● | |||||||
智慧能量管理 | ● | ● |
自动感应平出式隐藏门把手 | ● | ● | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双D型方向盘 | ● | ● | |||||||
铝合金轮辋 | ● | ● | |||||||
轮胎规格 | 255/50 R20 | 265/45 R21 马牌MC6高性能运动轮胎 |
|||||||
轮毂样式 | 战斧式撞色合金轮毂 | 10幅星舰涡轮式合金轮毂 | |||||||
双边单出排气筒 | ● | ● | |||||||
星际战舰式电子挡杆 | ● | ● | |||||||
67英寸巨幕全景天窗 | ● | ● | |||||||
LED前大灯 | 自动开关 | ● | ● | ||||||
自动远近光 | — | ● | |||||||
大灯高度电子调节 | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | 集成式 | ● | — | ||||||
分体式 | — | ● | |||||||
智能迎送宾呼吸灯光效果 | ● | ● | |||||||
智能时序迎宾灯光效果 | — | ● | |||||||
LED前位置灯 | ● | ● | |||||||
LED前、后转向灯 | ● | ● | |||||||
前、后转向灯流水效果 | — | ● | |||||||
LED一体贯穿式组合尾灯 | ● | ● | |||||||
LED贯穿式后位置灯 | ● | ● | |||||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | |||||||
门把手柔光氛围灯 | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | |||||||
后牌照灯 | ● | ● | |||||||
后排阅读灯 | ● | ● | |||||||
行李厢照明灯 | ● | ● | |||||||
车内64色智能调节LED氛围灯 | — | ● | |||||||
主副驾化妆镜带照明灯 | ● | ● |
智慧座舱交互系统 | "SuperFast" 高能芯片 | ● | ● | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场景智慧语音交互系统 | ● | ● | |||||
IMS智能座舱交互系统 | — | ● | |||||
FACE ID面部识别账户登录 | — | ● | |||||
座舱全域手势交互系统 | — | ● | |||||
AR增强实景仪表导航 | — | ● | |||||
仪表全屏导航 | ● | ● | |||||
三指飞屏多功能双屏互动 | ● | ● | |||||
全时4G网络 | ● | ● | |||||
双模式全时在线导航 | ● | ● | |||||
在线音乐、在线电台 | ● | ● | |||||
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | |||||
防盗监控、追踪定位 | ● | ● | |||||
手机APP远程车控(远程查询、诊断、定位、空调、车门、寻车) | ● | ● | |||||
OTA在线升级 | ● | ● | |||||
智能钥匙 | 智能手机蓝牙钥匙&钥匙分享 | ● | ● | ||||
无钥匙进入 | ● | ● | |||||
无钥匙启动 | ● | ● | |||||
遥控发动机启动 | ● | ● | |||||
遥控车窗、寻车、中控锁 | ● | ● | |||||
智能驾驶辅助系统 | ACC—S&G 停走式自适应巡航系统 | ● | ● | ||||
iACC全速段智能巡航系统(带弯道自动减速) | — | ● | |||||
TSR限速识别功能 | — | ● | |||||
BSM并线辅助系统 | — | ● | |||||
BSD盲区监测系统 | — | ● | |||||
LCA换道辅助功能 | — | ● | |||||
CTW倒车横向预警功能 | — | ● | |||||
SEW开门预警功能 | — | ● | |||||
LDW车道偏离预警功能 | — | ● | |||||
FCW前碰撞预警功能 | ● | ● | |||||
AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | ● | ● | |||||
AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | — | ● | |||||
智慧四联屏 | 3.5+10.25+9.2英寸TFT三联屏高清仪表 | ● | ● | ||||
12.3英寸高清中控触控大屏 | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动背门(带内部自救装置) | 遥控开启、带位置记忆 | ● | ● | ||||||
感应开启 | — | ● | |||||||
雨量感应式前雨刷 | ● | ● | |||||||
后雨刷(与R挡联动) | ● | ● | |||||||
前门隔音夹层玻璃 | — | ● | |||||||
后门隐私玻璃 | — | ● | |||||||
全车车窗一键升降(带防夹) | ●全车 | ●全车 | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||
外后视镜加热除霜 | ● | ● | |||||||
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折) | ● | ● | |||||||
外后视镜座椅联动记忆 | — | ● | |||||||
外后视镜倒车辅助 | — | ● | |||||||
仪表集成流媒体后视系统 | ● | ● | |||||||
内后视镜手动防眩目 | ● | ● | |||||||
真皮方向盘 | 四向手动调节 | ● | ● | ||||||
全功能按键集成 | ● | ● | |||||||
前排一体式运动座椅/后排坐姿可调节三连坐组合座椅(NAPPA) | ● | ● | |||||||
太空舱级“零重力”座椅(主驾) | 智能电动座椅调节 | 电动6向 | 电动8向 | ||||||
全贴合电动腰托 | 电动2向 | 电动4向 | |||||||
电动座椅记忆 | — | ● | |||||||
迎送宾礼遇模式 | — | ● | |||||||
智能恒温座椅加热:3档 | — | ● | |||||||
智能循环座椅通风:3档 | — | ● | |||||||
靠背多功能储物袋 | ● | ● | |||||||
太空舱级“零重力”座椅(副驾) | 智能电动座椅调节 | 电动4向 | 电动4向 | ||||||
全贴合电动腰托 | — | 电动4向 | |||||||
智能恒温座椅加热:3档 | — | ● | |||||||
智能循环座椅通风:3档 | — | ● | |||||||
靠背多功能储物袋 | ● | ● | |||||||
后排大平层级双坐姿三连座椅 | 靠背双坐姿角度调节 | ● | ● | ||||||
老板键(位于副驾靠背左侧) | — | ● | |||||||
靠背4/6座椅分割全平放倒 | ● | ● | |||||||
中间座椅头枕 | ● | ● | |||||||
中央扶手(带杯托) | ● | ● | |||||||
多媒体配置 | SONY 高品质车载音响 | 7扬声器 | 12扬声器+独立功放 | ||||||
驾驶座头枕立体声扬声器 | — | 2扬声器 | |||||||
社交和应用市场 | ● | ● | |||||||
视频娱乐应用程序 | ● | ● | |||||||
视频分享社交功能 | — | ● | |||||||
双温区自动恒温空调 | ● | ● | |||||||
后排出风口 | 座椅下方 | ● | ● | ||||||
中控后部 | ● | ● | |||||||
智能健康管理体系 | PM0.1空气过滤系统 | ● | ● | ||||||
AQS空气内外循环自动控制 | — | ● | |||||||
等离子发生器 | ● | ● | |||||||
远程开启空气净化 | ● | ● | |||||||
智能气候监测 | ● | ● | |||||||
前风挡起雾自动抑制系统 | ● | ● | |||||||
后风挡除霜除雾装置 | ● | ● | |||||||
前排中控扶手箱 | ● | ● | |||||||
15W手机无线充电 | — | ● | |||||||
12V车载电源插座 | ● | ● | |||||||
10W前排USB接口2个 | ● | ● | |||||||
10W后排USB接口2个 | ● | ● | |||||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | ||||||||
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:盘式碟刹 | ||||||||
EPB电子驻车 | ● | ● | |||||||
DP-EPS电动助力转向(三种模式:舒适/标准/运动) | ● | ● | |||||||
备胎规格 | 补胎工具1套 |
行车影像辅助 | 360°高清全景影像 | ● | ● | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360°环视行车记录仪 | ● | ● | |||||||
全息透明影像 | ● | ● | |||||||
泊车模拟影像显示 | ● | ● | |||||||
车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ||||||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | |||||||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | |||||||
ESC 车身稳定控制系统 | ● | ● | |||||||
BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | |||||||
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | |||||||
HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | |||||||
DBF 动态驻车系统 | ● | ● | |||||||
ROM防侧翻 | ● | ● | |||||||
AutoHold自动驻车 | ● | ● | |||||||
安全气囊/气帘 | 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ||||||
主/副驾侧安全气囊 | ● | ● | |||||||
前后一体式安全气帘 | ● | ● | |||||||
DMS驾驶员疲劳监测系统 | — | ● | |||||||
前排限力式安全带 | ● | ● | |||||||
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | |||||||
儿童安全锁 | ● | ● | |||||||
儿童安全座椅固定装置(2个ISOFIX+2组LATCH) | ● | ● | |||||||
智能胎压监测系统 | ● | ● | |||||||
前驻车雷达 | 2个 | 2个 | |||||||
后驻车雷达 | 4个 | 4个 | |||||||
车身颜色 | 星际灰、星钻黑、星辰白、原子灰、碧空蓝、丹青蓝 | ||||||||
内饰颜色 | 黑色、森海蓝/灰色 | ||||||||
选装包 | iDD运动流光套件 1699元 |
●分体式LED日间行车灯 ●流水转向灯 ●后排侧隐私玻璃 |
— | ||||||
iDD舒享超感套件 1999元 |
●多层隔音玻璃 ●前排座椅加热 ●前排座椅通风 |
— |
●表示有此配置;— 表示无此配置 |
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |