| 车型名称 | 自动豪华型 | 自动尊贵型 | 自动旗舰型 |
|---|
| 长x宽x高(mm) | 4728x1845x1665 | ||
|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2705 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1565/1565 | ||
| 轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 |
| 整备质量(kg) | 1730 | 1730 | 1730 |
| 发动机类型 | 蓝鲸2.0T高压直喷发动机 | ||
|---|---|---|---|
| 发动机排量(L) | 2.0L | ||
| 燃油标号 | 92号及以上汽油 | ||
| 发动机最大功率/转速(kW/rpm) | 171/5500 | ||
| 发动机最大净功率/转速(kW/rpm) | 160/5500
符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
||
| 发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 360/1750-3500 | ||
| 变速系统 | 爱信8速手自一体变速器 | ||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||
| 综合工况油耗(L/100km) | 7.9 | ||
| 排放标准 | 国六B | ||
| STT智能节油启停系统 | ● | ● | ● |
| 驾驶模式 | 四种驾驶模式(ECO、NORMAL、SPORT、SNOW) | ||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 |
|---|---|
| 制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 |
| 转向助力类型 | 电动助力转向 |
| 时尚运动大包围 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|
| LED远近光一体式星钻大灯 | ● | ● | ● |
| 卤素大灯 | — | — | — |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| LED转向信号灯(外后视镜集成) | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| LED前位置灯 | ● | ● | ● |
| LED后位置灯 | ● | ● | ● |
| 车尾光纤+LED组合大灯 | ● | ● | ● |
| 前大灯自动开闭 | ● | ● | ● |
| 远近光自动切换 | — | — | ● |
| 大灯延迟关闭功能 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | — | — | ● |
| 承载式车顶行李架 | — | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| 镀铬排气管 | 双侧双出 | ||
| 机舱全覆盖装饰罩 | — | — | ● |
| 搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 真皮换挡手柄 | ● | ● | ● |
| 10英寸中控液晶显示屏 | — | — | — |
| 12.3英寸中控液晶显示屏 | ● | ● | ● |
| 7英寸液晶仪表显示屏 | ● | ● | — |
| 10.25英寸全液晶组合仪表 | — | — | ● |
| LED氛围灯(64色) | — | — | ● |
| 可变色发光装饰面板(64色) | — | — | ● |
| 前后排阅读灯 | ● | ● | ● |
| 12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● | — |
| 自发光迎宾踏板 | — | — | ● |
| 集成式车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |
| ESP 车身稳定系统 | ● | ● | ● | |
| BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | |
| HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | |
| HDC 陡坡缓降 | — | ● | ● | |
| DBF 动态驻车系统 | ● | ● | ● | |
| ROM 防侧翻系统 | ● | ● | ● | |
| 安全气囊/气帘 | 主驾气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾气囊 | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | |
| 前后排一体式安全气帘 | — | ● | ● | |
| TPMS 智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | |
| 前驻车雷达 | — | 2个探头 | 6个探头 | |
| 后驻车雷达 | 4个探头 | 4个探头 | 6个探头 | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | |
| in Call 智能车载互联系统 | 梧桐车联TINNOVE智能系统 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| 车载微信 | ● | ● | ● | |
| 全时4G网络 | ● | ● | ● | |
| WiFi热点 | ● | ● | ● | |
| 全时在线双导航 | ● | ● | ● | |
| 在线情景语音控制 | ● | ● | ● | |
| 在线音乐、在线电台 | ● | ● | ● | |
| 社交分享 | ● | ● | ● | |
| 一键人工后台服务 | ● | ● | ● | |
| 防盗监控、追踪 | ● | ● | ● | |
| 道路救援 | ● | ● | ● | |
| OTA在线升级 | ● | ● | ● | |
| 手机影射投屏 | ● | ● | ● | |
| 遥控启动(远程手机APP) | ● | ● | ● | |
| 远程监控交互1.0(远程查询、诊断、定位、空调、双闪、鸣笛) | ● | ● | ● | |
| 智能驾驶辅助系统 | IACC 集成式自适应巡航(包含ACC S&G 停走自适应巡航+LCS 车道对中 +TJA 交通拥堵辅助 +LKA 车道保持 +AEB-C/I/P 自动紧急刹车-车辆/行人 +FCW 前碰撞预警 +TSR 限速识别+LDW 车道偏离预警) | — | — | ● |
| ACC S&G 停走自适应巡航 | — | ● | — | |
| 定速巡航 | ● | — | — | |
| 并线辅助系统(包含:盲区监测系统、换道辅助LCA、倒车横向预警CTW、开门预警SEW) | — | — | ● | |
| FCW 前碰撞预警 | — | ● | ● | |
| LDW 车道偏离预警 | ● | ● | ● | |
| BSD 盲区监测 | — | — | ● | |
| AEB-C/I 自动紧急刹车(车辆识别) | — | ● | ● | |
| AEB-P 自动紧急刹车(行人识别) | — | — | ● | |
| 行车影像辅助 | 360°超高清全景影像 | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | |
| APA4.0 代客泊车系统 | — | — | ● | |
| 智能钥匙 | 无钥匙进入、无钥匙启动 | ● | ● | ● |
| 钥匙遥控泊车 | — | — | ● | |
| 遥控发动机启动(钥匙遥控)、钥匙寻车功能、中控锁 | ● | ● | ● | |
| 电子换挡系统 | ● | ● | ● | |
| 电子手刹 | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | — | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|
| 电动天窗 | ● | ● | ● | |
| 前后门电动车窗 | ● | ● | ● | |
| 车窗一键升降(防夹) | 主驾 | 四门 | 四门 | |
| 后窗除霜除雾装置 | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节(除霜、加热) | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠(锁车自动折叠、解锁自动翻折) | ● | ● | ● | |
| 外后视镜与座椅联动记忆 | — | — | ● | |
| 智能健康空气管理 | PM0.1活性炭滤网 | ● | ● | ● |
| 等离子发生器 | — | ● | ● | |
| 超纤皮质座椅 | ● | ● | ● | |
| 主驾座椅 | 电动6向座椅调节 | ● | ● | — |
| 电动8向座椅调节 | — | — | ● | |
| 座椅记忆 | — | — | ● | |
| 副驾座椅 | 手动4向座椅调节 | ● | — | — |
| 电动4向座椅调节 | — | ● | ● | |
| 前排座椅加热 | — | ● | ● | |
| 前排座椅通风 | — | — | ● | |
| 后排座椅 | 靠背角度调节 | ● | ● | ● |
| 靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | |
| 中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | |
| 中间座椅头枕 | ● | ● | ● | |
| 电动背门 | — | ● | ● | |
| 无骨雨刮 | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | 单温区 | 双温区 | 双温区 | |
| 后排出风口 | 座椅下方(吹脚) | ● | ● | ● |
| 中央 | ● | ● | ● | |
| 蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | |
| 收音机 | ● | ● | ● | |
| 扬声器 | 8个 | 8个 | 8个 | |
| DTS音效增强系统 | ● | ● | ● | |
| 前排USB接口 | 2个 | 2个 | 2个 | |
| 后排USB接口 | — | — | 2个 | |
| 备胎规格 | 钢轮 145/80/R18 |
钢轮 145/80/R18 |
钢轮 145/80/R18 |
|
| 内饰颜色 | 全黑(上浅下黑) | ● | ● | ● |
| 红色 | ○ | ○ | ○ | |
| 轮毂样式 | 冰裂 | 冰裂 | 冰裂 | |
| 外观颜色 | 星悦蓝、炫银灰、极地白、静谧黑、星云紫、晶耀红 | |||
| ● 表示有此配置;- 表示无此配置;○ 表示可选装此配置。针对标注“终端开启”的功能,可在4S店免费开通。 |
| 备注:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |